Шасси | САБР 22103 |
Двигатель | ЯМЗ-238М2-63 (Евро 0) |
Мощность л.с. | 176 (240) |
Допускаемая нагрузка на крюке номинальная, тс | 40 |
Наибольшая высота подъема крюка, м | 15,5 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 45 |
Наибольший угол подъема и спуска агрегата при движении в транспортном положении по сухой грунтовой дороге | 25˚ |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 11000х2550х4000 |
Масса агрегата (полная) не более, кг | 27 000 |
Распределение полной массы агрегата на дорогу, кг | |
на первую ось | 7000 |
на вторую ось | 6500 |
на третью ось | 6500 |
на четвёртую ось | 7000 |
Лебедка вспомогательная: тип | Барабанная с гидроприводом |
номинальное тяговое усилие на 2-м ряду намотки, кН (кгс) | 82(8300) |
тяговое усилие на крюке, кН (кгс) | 29,4(3000) |
скорость намотки, м/с | 0,36 |
Талевая система |
оснастка | 3х4 |
канат 22Г-В-Н-Т-Р-1770 (180) ГОСТ 7668-80, м | 172 |
Расчетный срок службы, лет | 9 |